Produktbeskrivelse
Navionics+ har samme grunnkart som velkjente Navionics Gold. Du kjøper en kodet Navionics kartbrikke til bruk på Navionic sin hjemmeside. På denne siden velger du kart fra en av syv regioner, og laster dette ned på brikken.
I et år fra aktiveringsdatodato har du tilgang til alle kart fra den valgte region, og alle relevante oppdateringer. I tillegg har du det første året tilgang på brukergenererte oppdateringer.
Navionics+ inneholder også havnekart og informasjon om tidevann og strøm. Etter et år låses brikken for ytterligere nedlasting og endring av innhold. Kjøper du senere oppdatering, låses brikken opp igjen.
Oversikt over kartområder:
Kartområde | Kartområdets navn | Dekning |
Kartområde 49 | Norge | Norge inkludert Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen |
Kartområde 45 | Skagerrak & Kattegat | Norge sør for Trondheim, Danmark, Sveriges vestkyst og østkyst til Åland, Nord-Tyskland |
Kartområde 44 | Østersjøen | Finland, Sverige, Esland, Litauen, Latvia, Polen, nord-østre Tyskland, Norge fra svenskegrensen til Kristiansand |
Kartområde 46 | Sentral- & Vest-Europa | Nord-Tyskland, Nederland, Belgia, Storbritannias sørkyst, Frankrike, Spania, Portugal, Azorene, Kanariøyene, nordre Marokko, Alger, vestre Tunisia, Balearene, Korsika, Sardinia |
Kartområde 20 | Grønland & Island | Island, søndre del av Grønlands vest- og østkyst, Orknøyene og Shetland, deler av den Skotske nordkysten |
Kartområde 28 | Storbritannia, Irland og Nederland | England, Wales, Skottland, Nord-Irland, Irland, Orknøyene, Shetland, Hebridene, Frankrikes nordkyst, Belgia, Nederland, Tysklands nord-øst-kyst og de frisiske øyene, |
Kartområde 43 | Middelhavet og Svartehavet | Azorene, Kanariøyene, sydspissen av Portugal, Gibraltar, Spania og Frankrikes middelhavskyst, Italia og Sicilia, nordre Marokko, Alger, Tunisia, Slovenia, Kroatia, Bosnia & Herzegovinia, Montenegro, Albania, Hellas, Tyrkia, Kypros, Kreta, Georgia, Krim-halvøya, Ukraina, Romania, Bulgaria |
OBS:
- En del eldre plottere kan ikke bruke de nye kartene og enkelte plottere trenger softwareoppdatering for at kartene skal fungere
- SD/MicroSD-brikke leveres med adapterkort, og passer i kartplottere både med SD og MicroSD-spor